Birken/Ungdomsbirken 15.-17. mars - NB! Lørdag utsatt til søndag
Postet av Marianne Sveen den 28. Feb 2024
Søndag 17.mars ble det arrangert Ungdomsbirken, 15 km klassisk i lett terreng fra Sjusjøen til Birkebeineren skistadion på Lillehammer. Rennet er for utøvere født 2012-2008. Dette er et kjempeartig skirenn, som passer for alle! Mange løpere fra Strandbygda på start
Birken ski har mange arrangement fra fredag-søndag 15.03-17.03. Startet fredag med Turbirken/skøytebirken/stafettbirken før det er et utsatt Birkebeinerrennet/halvbirken søndag sammen med Ungdomsbirken og Barnebirken (Rena/Lillehammer). For all info trykk på linken over.
Her er det muligheter for alle!!
Mange SIL-løpere som gjennomførte Birkenarrangementene og gratulerer med vel gjennomført til alle!
Under er oversikt på gjennomførte løpere fra SIL:
Birkebeinerrennet 2024 | 2823 | Vilde Granne Kvale | Strandbygda il | 3:49:02 | K35 | |
Birkebeinerrennet 2024 | 5200 | Anne Mari Røsting Strand | Strandbygda il | 4:41:56 | K40 | |
Birkebeinerrennet 2024 | 4135 | Elisabeth Westby | Strandbygda il | 4:03:40 | K45 | |
TurBirken ski, 54km 2024 | 60009 | Jan Erik Bakken | Strandbygda il | M | ||
TurBirken ski, 54km 2024 | 60132 | Espen Lundby Nyhus | Strandbygda il | 7:22:52 | M | |
Birkebeinerrennet 2024 | 3086 | Mats Elverum Skaret | Strandbygda il | 3:27:49 | M16 | |
Birkebeinerrennet 2024 | 1196 | Sigurd Nordaas | Strandbygda il | 3:05:09 | M20 | |
SkøyteBirken 2024 | 70709 | Simen Nordhagen | Strandbygda Ski/Sport 1 Sjusjøen | M20 | ||
Birkebeinerrennet 2024 | 2088 | Magnus Torp Antonsen | Strandbygda il | 3:25:34 | M30 | |
Birkebeinerrennet 2024 | 1870 | Kenneth Wilskog | Strandbygda il | 3:20:32 | M30 | |
Birkebeinerrennet 2024 | 1723 | Per Sole Luseter | Strandbygda il | 3:25:49 | M35 | |
Birkebeinerrennet 2024 | 2331 | Tor Erik Reinås | Strandbygda il | 3:45:42 | M40 | |
Birkebeinerrittet | 4821 | Tor Erik Reinås | Strandbygda il | 3:33:26 | M40 | |
Birkebeinerrennet 2024 | 4634 | Olav Strand | Strandbygda il | 4:18:21 | M40 | |
SkøyteBirken 2024 | 70061 | Kjetil Finstad | Strandbygda il | 3:20:57.9 | M50 | |
Birkebeinerrennet 2024 | 1822 | Ulf Erik Strand | Strandbygda il | 3:31:25 | M50 | |
Birkebeinerrennet 2024 | 1197 | Svein Nordaas | Strandbygda il | 3:11:01 | M55 | |
Birkebeinerrennet 2024 | 2546 | Inge Øyen | Forsvaret/Strandbygda IL | 3:47:58 | M55 | |
Birkebeinerrennet 2024 | 2163 | Trond Martin Flatemo | Forsvaret/Strandbygda IL | 3:46:04 | M60 | |
Birkebeinerrennet 2024 | 736 | Hans Peter Moestue | Strandbygda Ski | M70 | ||
UngdomsBirken ski 2024 | 39098 | Martine Finstad | Strandbygda il | 0:59:53.1 | UK12 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 39128 | Emilie Lilleøkseth-Kalbakken | Strandbygda il | 1:09:28.9 | UK12 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 39227 | Miranda Margareta Severinsson Sørby | Strandbygda il | 1:02:24.0 | UK12 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 37102 | Thea Madelen Grønkilen | Strandbygda | 1:18:47.0 | UK13 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 37021 | Ingeborg Låte | Strandbygda il | 0:50:21.6 | UK13 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 34034 | Sanna Lilleøkseth Kalbakken | Strandbygda il | 0:50:43.6 | UK15 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 34033 | Helle Nordhagen Rotneberg | Strandbygda il | 0:46:08.7 | UK15 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 34018 | Emilie Herberg Samuelsen | Strandbygda I.L. | 0:47:31.8 | UK15 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 34085 | Sara Sanderlien | Strandbygda il | 0:52:02.6 | UK15 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 34038 | Emilie Hellebekken Storsveen | Strandbygda | 0:47:00.7 | UK15 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 32037 | Hedda Faraasen Alme | Strandbygda il | 0:41:10.6 | UK16 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 38216 | Didrik Andersen Karlsen | Strandbygda Ski | 1:12:25.7 | UM12 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 38137 | Halvor Lindbakken | Strandbygda il | 0:58:04.5 | UM12 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 38175 | Sander Øverby Sund | Strandbygda il | 0:52:25.2 | UM12 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 35122 | Morten Kristiansen | Strandbygda il | 1:07:19.9 | UM13 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 35044 | Simen Krogsæter | Strandbygda Ski | 0:47:04.4 | UM13 | |
UngdomsBirken sykkel | 35012 | Johan Tange Schulstadsveen | Strandbygda il | 0:53:30.3 | UM13 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 31045 | Ferdinand Sætre | Strandbygda Ski | 0:41:48.1 | UM15 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 31121 | Magnus Skirbekk Sagmoen | Strandbygda Ski | 0:52:54.7 | UM15 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 30062 | Peder Hagen | Strandbygda Ski | 0:38:54.7 | UM16 | |
UngdomsBirken ski 2024 | 30036 | Emil Stabekk Klingen | Strandbygda Ski | 0:36:22.3 | UM16 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.